Allenatori[modifica | modifica wikitesto]
Allenatori e primatisti[modifica | modifica wikitesto]
Aggiornato al 28 dicembre 2017
Classifica[modifica | modifica wikitesto]
Aggiornata al 28 dicembre 2017[12]
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palermo | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 17 | +13 | |
| 2. | Frosinone | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 | 27 | +10 | |
| 3. | Empoli | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 42 | 32 | +10 | |
| 3. | Bari | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | +7 | |
| 5. | Parma | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 17 | +10 | |
| 6. | Cremonese | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 29 | 21 | +8 | |
| 6. | Cittadella | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 25 | +7 | |
| 8. | Spezia | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 20 | +2 | |
| 9. | Venezia | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 22 | 19 | +3 | |
| 9. | Carpi | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 23 | −5 | |
| 11. | Pescara | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 37 | −4 | |
| 12. | Salernitana | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 29 | 32 | −3 | |
| 13. | Avellino | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 32 | −3 | |
| 14. | Perugia | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 | 36 | −1 | |
| 14. | Novara | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 25 | −1 | |
| 14. | Virtus Entella | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 32 | −4 | |
| 17. | Brescia | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 23 | −4 | |
| 17. | Cesena | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 32 | 40 | −8 | |
| 19. | Foggia | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | 41 | −8 | |
| 20. | Ternana | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 32 | 38 | −6 | |
| 21. | Ascoli | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 31 | −12 | |
| 22. | Pro Vercelli | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 37 | −9 |
Nessun commento:
Posta un commento