| Rai 1 | RAI Mux 1 RAI Mux 6 | generalista | vari | misto | SDTV | Rai | Rai |
| 2 | Rai 2 | RAI Mux 1 RAI Mux 6 | generalista | vari | misto | SDTV | Rai | Rai |
| 3 | Rai 3 | RAI Mux 1 RAI Mux 6 | generalista | vari | misto | SDTV | Rai | Rai |
| 4 | Rete 4 | Mediaset 4 | generalista | vari | misto | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 5 | Canale 5 | Mediaset 4 | generalista | vari | misto | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 6 | Italia 1 | Mediaset 4 | generalista | vari | misto | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 7 | LA7 | Cairo Due | generalista | vari | misto | SDTV | LA7 | Cairo Communication |
| 8 | TV8 | TIMB 3 | generalista | vari | 16:9 | SDTV | Sky Italia | Nuova Società Televisiva Italiana |
| 9 | NOVE | Rete A 1 | generalista | vari | 16:9 | SDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 20 | Retecapri | Mediaset 2 | generalista | vari | 16:9 | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 21 | Rai 4 | RAI Mux 3 | semigeneralista | cinema e serie TV | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 22 | Iris | Mediaset 4 | tematica | cinema | misto | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 23 | Rai 5 | RAI Mux 2 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 24 | Rai Movie | RAI Mux 3 | tematica | cinema | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 25 | Rai Premium | RAI Mux 3 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 26 | cielo | Rete A 1 | generalista | vari | 16:9 | SDTV | Sky Italia | Sky Italia |
| 27 | Paramount Channel | Rete A 1 | tematica | cinema e serie TV | 16:9 | SDTV | Viacom | Viacom |
| 28 | TV2000 | TIMB 2 RAI Mux 2 | generalista | vari | 16:9 | SDTV | no | Rete Blu S.p.a. (CEI) |
| 29 | LA7d | Cairo Due | semigeneralista | vari | misto | SDTV | LA7 | Cairo Communication |
| 30 | La 5 | Mediaset 4 | semigeneralista | vari | misto | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 31 | Real Time | TIMB 1 | tematica | lifestyle | 16:9 | SDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 32 | QVC | Mediaset 2 | tematica | televendite | 16:9 | SDTV | no | QVC Italia S.r.l. |
| 33 | Food Network | Mediaset 2 | tematica | cucina | 16:9 | SDTV | Scripps Networks | Scripps Networks Interactive |
| 34 | Mediaset Extra | Mediaset 2 | semigeneralista | vari | misto | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 35 | Mediaset Italia Due | Mediaset 2 | semigeneralista | vari | misto | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 36 | RTL 102.5 TV | TIMB 1 | tematica | musica, radiovisione | 16:9 | SDTV | RTL 102.5 | RTL 102.5 Hit Radio S.r.l. |
| 37 | HSE24 | TIMB 1 | tematica | televendite | 16:9 | SDTV | no | HSE24 S.r.l. |
| 38 | Giallo | TIMB 1 | tematica | serie tv | 16:9 | SDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 39 | Top Crime | Mediaset 2 | tematica | cinema e serie TV | misto | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 40 | Boing | Mediaset 2 | tematica | cartoni animati, serie tv, film | misto | SDTV | Mediaset | Boing S.p.A. |
| 41 | K2 | TIMB 3 | tematica | cartoni animati, serie tv, film | 16:9 | SDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 42 | Rai Gulp | RAI Mux 3 | tematica | cartoni animati, serie tv, film | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 43 | Rai Yoyo | RAI Mux 3 | tematica | cartoni animati | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 44 | Frisbee | TIMB 3 | tematica | cartoni animati, serie tv e film | 16:9 | SDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 45 | Pop | TIMB 3 | tematica | cartoni animati | 16:9 | SDTV | Sony Pictures Entertainment | Sony Pictures Entertainment |
| 46 | Cartoonito | Mediaset 2 | tematica | cartoni animati | misto | SDTV | Mediaset | Boing S.p.A. |
| 47 | Super! | TIMB 1 | tematica | cartoni animati e serie tv | 16:9 | SDTV | De Agostini | De Agostini Viacom |
| 48 | Rai News 24 | RAI Mux 1 RAI Mux 6 | tematica | all-news | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 49 | Spike | TIMB 3 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Viacom | Viacom |
| 50 | Sky TG 24 | Rete A 1 | tematica | all-news | 16:9 | SDTV | Sky Italia | Sky Italia |
| 51 | TGcom24 | Mediaset 4 | tematica | all-news | 16:9 | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 52 | DMAX | TIMB 1 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 54 | Rai Storia | RAI Mux 2 RAI Mux 6 | tematica | documentari | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 55 | Cine Sony | Rete A 1 | tematica | cinema e documentari | 16:9 | SDTV | Sony Pictures Entertainment | Sony Pictures Entertainment |
| 56 | Focus | Rete A 1 | tematica | documentari | 16:9 | SDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 57 | Rai Sport + HD | RAI Mux 4 | tematica | sport | 16:9 | HDTV | Rai | Rai |
| 58 | Rai Sport | RAI Mux 2 | tematica | sport | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 59 | Alpha | TIMB 2 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | De Agostini | De Agostini |
| 60 | Sportitalia | Dfree | tematica | sport | 16:9 | SDTV | Sportitalia | Micri Communication |
| 61 | Life 120 CHANNEL | Rete A 2 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Gold TV | Life 120 Italia S.r.l.s. |
| 62 | FIGHT NETWORK | Rete A 2 | tematica | televendite e sport | 16:9 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 63 | LeoVegas TV | Rete A 1 | tematica | gioco d'azzardo e calcio | 16:9 | SDTV | no | LeoVegas Gaming Limited e Gruppo Mediapason |
| 64 | SuperTennis | TIMB 3 | tematica | tennis | 16:9 | SDTV | no | Sportcast S.r.l. |
| 66 | Capri Television | Alpha | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Retecapri | TBS |
| 67 | VH1 | TIMB 3 | tematica | musica | 16:9 | SDTV | Viacom | Viacom |
| 69 | Canale 69 | Rete A 2 | tematica | televendite | 16:9 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 70 | Radio Italia TV | TIMB 3 | tematica | musica | 16:9 | SDTV | Radio Italia | Radio Italia S.r.l. |
| 82 | Rete 82 Plus | Alpha | generalista | vari | 16:9 | SDTV | no | Rete 82 s.r.l. |
| 107 | LA7 | Cairo Due | generalista | vari | misto | SDTV | LA7 | Cairo Communication |
| 108 | TV8 | TIMB 3 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Sky Italia | Nuova Società Televisiva Italiana |
| 109 | NOVE | Rete A 1 | generalista | vari | 16:9 | SDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 122 | Capri Store | Alpha | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Retecapri | Television Broadcasting System |
| 123 | Italia Channel | TIMB 2 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | no | Mediatext |
| 128 | Gold TV Italia | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 129 | La 4 Italia | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 130 | Channel 24 | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 131 | Rete Italia | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 132 | Italia + | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 133 | Juwelo | Rete A 2 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | no | Juwelo Italia S.r.l. |
| 137 | Vero | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 138 | Air Italia | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 140 | Linea Italia | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 144 | Orler TV | Rete A 2 | tematica | televendite | 16:9 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 145 | Padre Pio TV | Dfree | tematica | religione, messe | 16:9 | SDTV | no | Fondazione Voce di Padre Pio |
| 146 | Rai Scuola | RAI Mux 3 | tematica | docenti, ragazzi | 16:9 | SDTV | Rai | Rai |
| 147 | Fire TV | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 149 | Capri Casinò | Alpha | semigeneralista | vari | 4:3 | SDTV | Retecapri | TBS |
| 152 | Mondo Calcio | Rete A 2 | tematica | sport | 16:9 | SDTV | no | Gruppo Mediapason |
| 153 | Sportitalia | Dfree | tematica | sport | 16:9 | SDTV | Sportitalia | Micri Communication |
| 157 | 105 TV[1] | La3 | - | - | - | - | Mediaset | RadioMediaset |
| 162 | Canale 162 | Rete A 2 | tematica | televendite | 16:9 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 166 | Mediatext.it | TIMB 2 | tematica | televendite | 16:9 | SDTV | no | Mediatext |
| 167 | R101 TV | La3 | tematica | musica | 16:9 | SDTV | Mediaset | Monradio S.r.l. |
| 221 | Alice | TIMB 2 | tematica | cucina | 16:9 | SDTV | Al.ma Media | Al.ma Media |
| 222 | Marcopolo | TIMB 2 | tematica | viaggi | 16:9 | SDTV | Al.ma Media | Al.ma Media |
| 223 | Case Design Stili | TIMB 2 | tematica | case, design | 16:9 | SDTV | Al.ma Media | Al.ma Media |
| 224 | Marcopolo Diari | TIMB 2 | tematica | viaggi | 16:9 | SDTV | Al.ma Media | Al.ma Media |
| 229 | LA7d | Cairo Due | semigeneralista | vari | misto | SDTV | LA7 | Cairo Communication |
| 230 | iLIKE.TV | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Italia Media S.r.l. |
| 234 | Entertainment Fact[1] | TIMB 1 | - | - | 4:3 | - | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 237 | Air TV | Rete A 2 | tematica | televendite | 4:3 | SDTV | Gold TV | Gold TV S.r.l. |
| 247 | Capri Fashion | Alpha | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Retecapri | TBS |
| 251 | Pianeta TV | TIMB 2 | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | no | Mediatext |
| 258 | Radiofreccia HD | TIMB 1 | tematica | musica, radiovisione | 16:9 | SDTV | RTL 102.5 | RTL 102.5 Hit Radio S.r.l. |
| 266 | Radio Zeta | Dfree | tematica | musica, radiovisione | 16:9 | SDTV | RTL 102.5 | RTL 102.5 Hit Radio S.r.l. |
| 267 | VH1 | TIMB 3 | tematica | musica | 16:9 | SDTV | Viacom | Viacom International Media Networks |
| 300 | Premium Menu | Mediaset 1 | promozionale | promo | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 311 | Premium Action HD | La3 | tematica | serie tv | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 312 | Premium Action +24 | Mediaset 1 | tematica | serie tv | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 313 | Premium Crime HD | La3 | tematica | serie tv | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 314 | Premium Crime +24 | Mediaset 5 | tematica | serie tv | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 315 | Premium Joi | Mediaset 5 | tematica | serie tv | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 316 | Premium Joi +24 | Mediaset 5 | tematica | serie tv | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 317 | Premium Stories | Mediaset 5 | tematica | serie tv | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 320 | Investigation Discovery | Mediaset 5 | tematica | crimini reali | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 330 | Premium Cinema HD | Dfree | tematica | film | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 331 | Premium Cinema +24 | Mediaset 5 | tematica | film | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 332 | Premium Cinema 2 HD | Dfree | tematica | film | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 333 | Premium Cinema 2 +24 | Mediaset 1 | tematica | film | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 334 | Premium Cinema Energy HD | Mediaset 5 | tematica | film | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 335 | Premium Cinema Energy +24 | Mediaset 1 | tematica | film | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 336 | Premium Cinema Emotion | Mediaset 5 | tematica | film | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 337 | Premium Cinema Comedy | Mediaset 3 | tematica | film | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 338 | Studio Universal | Mediaset 5 | tematica | film | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | NBC Universal |
| 350 | Cartoon Network | Mediaset 1 | tematica | cartoni animati | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Turner Broadcasting |
| 370 | Premium Sport | Mediaset 1 | tematica | all-news, sport | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 371 | Premium Sport 2 | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 372 | Eurosport | Mediaset 3 | tematica | sport | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Groupe TF1 Discovery Communications |
| 373 | Eurosport 2 | Mediaset 3 | tematica | sport | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Groupe TF1 Discovery Communications |
| 380 | Premium Sport HD | Mediaset 3 | tematica | all-news, sport | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 381 | Premium Sport 2 HD | Mediaset 3 | tematica | calcio | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 382 | Premium Calcio 1 | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 383 | Premium Calcio 2 | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 384 | Premium Calcio 3 | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 385 | Premium Calcio 4 | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 386 | Premium Calcio 5 | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 387 | Premium Calcio 6 | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | SDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 388 | Premium Calcio 1 HD | Mediaset 5 | tematica | calcio | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 389 | Premium Calcio 2 HD | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | HDTV | Mediaset Premium | Mediaset |
| 391 | Premium Calcio 4K[2] | Mediaset 1 | tematica | calcio | 16:9 | 4K | Mediaset Premium | Mediaset |
| 501 | Rai 1 HD | RAI Mux 3 | generalista | vari | 16:9 | HDTV | Rai | Rai |
| 502 | Rai 2 HD | RAI Mux 4 | generalista | vari | 16:9 | HDTV | Rai | Rai |
| 503 | Rai 3 HD | RAI Mux 4 | generalista | vari | 16:9 | HDTV | Rai | Rai |
| 504 | Rete 4 HD[3] | Mediaset 4 | generalista | vari | 16:9 | SDTV | Mediaset | Mediaset |
| 505 | Canale 5 HD | La3 | generalista | vari | 16:9 | HDTV | Mediaset | Mediaset |
| 506 | Italia 1 HD | La3 | generalista | vari | 16:9 | HDTV | Mediaset | Mediaset |
| 507 | LA7 HD | Cairo Due | generalista | vari | misto | HDTV | LA7 | Cairo Communication |
| 508 | TV8 | TIMB 3 | generalista | vari | 16:9 | SDTV | Sky Italia | Nuova Società Televisiva Italiana |
| 509 | NOVE HD | TIMB 2 | generalista | vari | 16:9 | HDTV | Discovery Italia | Discovery Italia |
| 521 | Rai 4 HD | RAI Mux 5 | semigeneralista | telefilm | 16:9 | HDTV | Rai | Rai |
| 525 | Rai Premium HD | RAI Mux 5 | semigeneralista | vari | 16:9 | HDTV | Rai | Rai |
| 529 | LA7d HD | Cairo Due | semigeneralista | vari | misto | HDTV | LA7 | Cairo Communication |
| 536 | RTL 102.5 TV HD[3] | TIMB 1 | tematica | musica, radiovisione | 16:9 | SDTV | RTL 102.5 | RTL 102.5 Hit Radio S.r.l. |
| 558 | Radiofreccia HD[3] | TIMB 1 | tematica | musica, radiovisione | 16:9 | SDTV | RTL 102.5 | RTL 102.5 Hit Radio S.r.l. |
| 566 | Capri Television HD[3] | Alpha | semigeneralista | vari | 16:9 | SDTV | Retecapri | TBS |
| 737 | Radio Zeta | TIMB 1 | tematica | musica, audiografica | 16:9 | SDTV | RTL 102.5 | RTL 102.5 Hit Radio S.r.l. |
Nessun commento:
Posta un commento