Azienda | Fatturato (milioni di USD) | Prodotti (milioni di USD) | Utile (milioni di USD) | Dipendenti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfizer | 52.516 | 7.684 | 11.361 | 115.000 |
2 | Bristol-Myers Squibb | 47.348 | 5.203 | 8.509 | 35.000 |
3 | GlaxoSmithKline | 37.318 | 5.204 | 7.886 | 100.619 |
4 | Sanofi-Aventis | 31.615 | 4.927 | 6.526 | 96.439 |
5 | Novartis | 28.247 | 4.207 | 5.767 | 81.392 |
6 | Hoffmann-La Roche | 25.163 | 4.098 | 5.344 | 64.703 |
7 | Merck & Co. | 22.939 | 4.010 | 5.813 | 62.600 |
8 | AstraZeneca | 21.427 | 3.803 | 3.813 | 64.200 |
9 | Abbott Laboratories | 19.680 | 1.697 | 3.236 | 50.600 |
10 | Johnson & Johnson | 19.380 | 2.500 | 2.388 | 43.000 |
11 | Wyeth | 17.358 | 2.461 | 1.234 | 51.401 |
12 | Eli Lilly and Company | 13.858 | 2.591 | 1.810 | 44.500 |
13 | Bayer | 10.554 | 1.299 | 750 | 113.060 |
14 | Amgen | 10.550 | 2.028 | 2.363 | 14.400 |
15 | Boehringer Ingelheim | 10.146 | 1.532 | 1.104 | 35.529 |
16 | Baxter International | 9.509 | 517 | 388 | 48.000 |
17 | Takeda Pharmaceutical Co. | 9.330 | 1.285 | 2.636 | 14.510 |
18 | Schering-Plough | 8.272 | 1.607 | -981 | 30.500 |
19 | Astellas Pharma Inc. | 7.904 | 1.213 | 566 | 15.500 |
20 | Procter & Gamble | 7.786 | n/a | 7.257 | 110.000 |
21 | Schering | 5.103 | 1.143 | 622 | 26.131 |
22 | Merck KGaA | 5.018 | 611 | 836 | 28.877 |
23 | Eisai Co. | 4.857 | 744 | 527 | 8.295 |
24 | Novo Nordisk | 4.847 | 727 | 837 | 20.285 |
25 | Teva Pharmaceutical Industries | 4.799 | 338 | 332 | 13.813 |
26 | Genentech | 4.621 | 948 | 785 | 7.646 |
27 | Sankyo Co. | 4.329 | 822 | 459 | 11.444 |
28 | Akzo Nobel | 4.037 | 644 | 1.065 | 61.400 |
29 | Alcon | 3.914 | 390 | 872 | 12.200 |
30 | Menarini | 3.803 | n/a | n/a | 16.603 |
31 | Forest Laboratories | 3.160 | 294 | 839 | 5.136 |
32 | Daiichi Pharmaceutical Co. | 2.964 | 546 | 353 | 7.333 |
33 | Chugai Pharmaceutical Co. | 2.833 | 463 | 328 | 5.327 |
34 | Taisho Pharmaceutical | 2.655 | 221 | 337 | 5.378 |
35 | Altana | 2.623 | 506 | 486 | 10.783 |
36 | Barr | 2.560 | 595 | 494 | 4.902 |
37 | Bausch & Lomb | 2.232 | 163 | 160 | 12.400 |
38 | Mitsubishi Pharma | 2.226 | 480 | 125 | 5.917 |
39 | Biogen Idec | 2.210 | 684 | 518 | 4.266 |
40 | Genzyme | 2.201 | 392 | 87 | 7.100 |
41 | Solvay | 2.170 | 366 | 673 | 29.300 |
42 | UCB | 2.088 | 404 | 451 | 11.403 |
43 | Allergan | 2.046 | 346 | 377 | 5.030 |
44 | Kyowa Hakko Kogyo Co. | 2.035 | 230 | 170 | 5.960 |
45 | Shionogi & Co. | 1.862 | 279 | 180 | 5.522 |
46 | Chiron Corporation | 1.723 | 431 | 79 | 5.400 |
47 | Watson Pharmaceuticals | 1.641 | 134 | 151 | 3.851 |
48 | H. Lundbeck | 1.625 | 296 | 288 | 5.155 |
49 | Sumitomo Chemical Co. | 1.622 | 239 | 612 | 20.195 |
50 | Tanabe Seiyaku Co. | 1.509 | 264 | 151 | 4.517 |
Big Pharma[modifica | modifica wikitesto]
Il termine "Big Pharma" viene abitualmente utilizzato nella stampa e in vari blog da parte di teorici del complotto per indicare in modo generico un presunto cartello da parte di varie compagnie farmaceutiche (di solito le più grandi, come Pfizer, GSK, Bayer e Novartis). Le compagnie farmaceutiche in questo contesto vengono accusate (anche singolarmente) di attuare comportamenti illeciti o moralmente ignobili come speculazione sui farmaci (come nel caso del farmaco antitumorale Glivec prodotto dalla Novartis[1]); di impedire la diffusione di cure alternative alla farmacologia ufficiale, anche attraverso pressioni ad enti istituzionali come l'americana Food and Drug Administration (come sostenuto dallo scrittore e attivista americano Kevin Trudeau); di bloccare lo sviluppo di importanti terapie a mero scopo speculativo (ad esempio, di impedire la ricerca sul vaccino contro l'HIV per poter continuare a vendere farmaci antiretrovirali[2], o la depenalizzazione del consumo di marijuana e la diffusione di farmaci contenenti THC per la terapia del dolore, per poter mantere alte le vendite dei classici antidolorifici[3][4]); di alterare i dati statistici durante le ricerche sui farmaci[5]; di comparaggio[6].
Il termine assume quindi una connotazione negativa (sebbene a volte con "Big Pharma" si intenda semplicemente il gruppo delle grandi multinazionali dei farmaci[7]).
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Il caso del farmaco Glivec: la 'lezione' dell'India alla Novartis, su Il Fatto Quotidiano, 5 aprile 2013. URL consultato il 27 aprile 2017.
- ^ (EN) Sarah Boseley, Big Pharma’s worst nightmare, in The Guardian, 26 gennaio 2016. URL consultato il 27 aprile 2017.
- ^ (EN) Is Big Pharma Out to Stop—Or Take Over—Marijuana Legalization?, su Motherboard. URL consultato il 27 aprile 2017.
- ^ (EN) Sam Levin, Big Pharma's anti-marijuana stance aims to squash the competition, activists say, in The Guardian, 3 aprile 2017. URL consultato il 27 aprile 2017.
- ^ (EN) Luisa Dillner, Bad Pharma by Ben Goldacre – review, in The Guardian, 17 ottobre 2012. URL consultato il 27 aprile 2017.
- ^ Il delitto di corruzione in concorso con il reato di comparaggio | Gazzetta Forense, su www.gazzettaforense.it. URL consultato il 27 aprile 2017.
- ^ BigPharma punta sulla steatoepatite non alcoolica - Quotidiano Sanità, su www.quotidianosanita.it. URL consultato il 27 aprile 2017.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Case farmaceutiche
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Elenco di Aziende Farmaceutiche, su informatori.info.
- Excursus storico nel XX secolo, su www4it.dr-rath-foundation.org.
Nessun commento:
Posta un commento