Pianeti nani[modifica | modifica wikitesto]
Plutone | Haumea | Eris | Makemake | Sedna | Orco | |
---|---|---|---|---|---|---|
I II III IV V | Caronte Notte Idra Cerbero Stige | Hi'iaka Namaka | Disnomia | S/2015 (136472) 1 |
Asteroidi[modifica | modifica wikitesto]
Asteroide | Categoria | Diametro (km) (o dimensioni) | Satellite | Diametro (km) (o dimensioni) | Distanza (km) |
---|---|---|---|---|---|
22 Calliope | fascia principale | (231.4×175.3×146.1) | (22) I Linus | 38±6 | 1,065±8 |
45 Eugenia | fascia principale | 214.6±4.2 | (45) I Petit-Prince | 12.7±0.8 | 1,184±12 |
87 Silvia | fascia principale | (384×264×232) | (87) I Romolo | 18±4 | 1,356±5 |
(87) II Remo | 7±2 | 706±5 | |||
90 Antiope | fascia principale | 110±16 | S/2000 (90) 1 | 110±16 | 170±1 |
107 Camilla | fascia principale | 222.6±17.1 (325×223×139) | S/2001 (107) 1 | 9±1 | 1,235±16 |
121 Hermione | fascia principale | 209.0±4.7 (265×180×180) | S/2002 (121) 1, LaFayette (nome provvisorio) | 18 | 794.7±2.1 |
130 Elettra | fascia principale | 182.3±11.8 | S/2003 (130) 1 | 4 | 1,252±30 |
243 Ida | fascia principale | (59.8×25.4×18.6) | (243) I Dattilo | (1.6×1.4×1.2) | 108 |
283 Emma | fascia principale | 148.1±4.6 | S/2003 (283) 1 | 12 | 596±3 |
379 Huenna | fascia principale | 92.3±1.7 | S/2003 (379) 1 | 7 | 3,400±11 |
617 Patroclo | asteroide troiano | 105 | (617) I Menezio | 95 | 610 |
762 Pulcova | fascia principale | 137.1±3.2 | S/2000 (762) 1 | 20 | 810 |
809 Lundia | fascia principale | 17.3 | S/2005 (809) 1 | ? | ? |
854 Frostia | fascia principale | 15? | S/2004 (854) 1 | ? | ~50 |
1089 Tama | fascia principale | 12.9 | S/2003 (1089) 1 | 9 | 20 |
1313 Berna | fascia principale | 11 | S/2004 (1313) 1 | 11 | 35 |
1509 Esclangona | fascia principale | 12 | S/2003 (1509) 1 | 4 | 140 |
1862 Apollo | asteroide Apollo | 1.7 | S/2005 (1862) 1 | 0.08 | 3 |
3671 Dioniso | Asteroide near-Earth | 1.5 | S/1997 (3671) 1 | 0.4 | 2.2 |
3749 Balam | fascia principale | 7 | S/2002 (3749) 1 | 1.5 | 310±20 |
(26308) 1998 SM165 | Oggetto transnettuniano | 420? | S/2001 (26308) 1 | 170? | 11,310±110 |
47171 Lempo | Plutino | 590? | S/2001 (47171) 1 | 250? | 7,640±460 |
(66391) 1999 KW4 | Asteroide near-Earth | 1.2 | S/2001 (66391) 1 | 0.36 | 2.6 |
69230 Hermes | asteroide Apollo | ~0.4 | S/2003 (69230) 1 | ~0.4 | ~1 |
Nessun commento:
Posta un commento