Stati per consumo annuale pro capite di sigarette di tabacco
Al 2014, il numero totale di fumatori di sigarette di tabacco ammontava a oltre 1 miliardo di persone, vale dire all'incirca al 20% della popolazione mondiale, di cui circa 800 milioni di individui di sesso maschile. Mentre la percentuale di fumatori si è stabilizzata o è andata diminuendo nei paesi sviluppati, specialmente tra la popolazione maschile, nei paesi in via di sviluppo il consumo di sigarette è in continua ascesa. Più dell'80% dei fumatori totali vive attualmente in paesi sottosviluppati o in paesi in via di sviluppo, e il 60% in soli 10 paesi, con il primato che spetta alla Cina.[1] I fumatori rappresentano oltre la metà dei maschi adulti in Indonesia, dove si arriva al 57%, e in Cina, dove si stima che la percentuale arrivi al 53%, mentre si avvicinano alla metà in Bangladesh.[1]
Per quanto riguarda l'Italia, dati del 2015 e 2016 riportano che i fumatori in Italia sono cira 11,9 milioni, ossia il 22% della popolazione, una percentuale che rimane prevalentemente stabile da circa 8 anni e che è incrementata di poco dal 2015 al 2016 con la percentuale della popolazione maschile che è passata dal 25,1% del 2015 al 27,3% del 2016, e quella della popolazione femminile che è passata dal 16,9% del 2015 al 17,2% del 2016. La media delle sigarette fumate da ogni consumatore in Italia è di circa 13 sigarette al giorno. Anche l'Italia si unisce poi al trend generale per quanto riguarda il fatto che il maggior consumo avviene tra una popolazione relativamente giovane (fascia 25-44 anni) e in fasce meno economicamente sviluppate.[2]
La percentuale di adulti fumatori negli Stati Uniti d'America si è ridotta della metà tra il 1965 e il 2006 passando dal 42% al 20,8%,[3] con una ulteriore discesa al 18% nel 2012.[4] Sempre negli USA, i dati dimostrano come siano presenti grandi differenze tra i vari stati con la classifica del tasso di fumatori guidata da Kentucky, West Virginia, Oklahoma e Mississippi.[5]
Anche in Australia il tasso di fumatori è in declino ed è passato dal 22,4% della popolazione adulta nel 2001 al 16,1% nel 2011-13. Anche qui il tasso di fumatori è più elevato tra le classi meno abbienti, nelle aree rurali e tra i giovani adulti.[6]
La seguente è una lista di stati per consumo annuale pro capite di sigarette di tabacco.
Per quanto riguarda l'Italia, dati del 2015 e 2016 riportano che i fumatori in Italia sono cira 11,9 milioni, ossia il 22% della popolazione, una percentuale che rimane prevalentemente stabile da circa 8 anni e che è incrementata di poco dal 2015 al 2016 con la percentuale della popolazione maschile che è passata dal 25,1% del 2015 al 27,3% del 2016, e quella della popolazione femminile che è passata dal 16,9% del 2015 al 17,2% del 2016. La media delle sigarette fumate da ogni consumatore in Italia è di circa 13 sigarette al giorno. Anche l'Italia si unisce poi al trend generale per quanto riguarda il fatto che il maggior consumo avviene tra una popolazione relativamente giovane (fascia 25-44 anni) e in fasce meno economicamente sviluppate.[2]
La percentuale di adulti fumatori negli Stati Uniti d'America si è ridotta della metà tra il 1965 e il 2006 passando dal 42% al 20,8%,[3] con una ulteriore discesa al 18% nel 2012.[4] Sempre negli USA, i dati dimostrano come siano presenti grandi differenze tra i vari stati con la classifica del tasso di fumatori guidata da Kentucky, West Virginia, Oklahoma e Mississippi.[5]
Anche in Australia il tasso di fumatori è in declino ed è passato dal 22,4% della popolazione adulta nel 2001 al 16,1% nel 2011-13. Anche qui il tasso di fumatori è più elevato tra le classi meno abbienti, nelle aree rurali e tra i giovani adulti.[6]
La seguente è una lista di stati per consumo annuale pro capite di sigarette di tabacco.
Classifica 2014[modifica | modifica wikitesto]
| Posizione | Nazione/Territorio | Numero di sigarette all'anno per persona (età ≥ 15 anni)[7] |
|---|---|---|
| 1 | 4.124,53 | |
| 2 | 3.831,62 | |
| 3 | 3.023,15 | |
| 4 | 2.732,23 | |
| 5 | 2.690,33 | |
| 6 | 2.637,03 | |
| 7 | 2.353,28 | |
| 8 | 2.283,55 | |
| 9 | 2.249,79 | |
| 10 | 2.233,46 | |
| 11 | 2.194,01 | |
| 12 | 2.156,59 | |
| 13 | 2.114,33 | |
| 14 | 2.086,09 | |
| 15 | 2.072,57 | |
| 16 | 1.987,52 | |
| 17 | 1.855,05 | |
| 18 | 1.853,66 | |
| 19 | 1.774,6 | |
| 20 | 1.758,63 | |
| 21 | 1.713 | |
| 22 | 1.709,3 | |
| 23 | 1.687,56 | |
| 24 | 1.643,67 | |
| 25 | 1.633,86 | |
| 26 | 1.628,46 | |
| 27 | 1.619,82 | |
| 28 | 1.617,59 | |
| 29 | 1.580,91 | |
| 30 | 1.545,13 | |
| 31 | 1.517,26 | |
| 32 | 1.504,72 | |
| 33 | 1.480,04 | |
| 34 | 1.442,87 | |
| 35 | 1.396,06 | |
| 36 | 1.395,97 | |
| 37 | 1.395,14 | |
| 38 | 1.391,98 | |
| 39 | 1.378,45 | |
| 40 | 1.378,23 | |
| 41 | 1.359,4 | |
| 42 | 1.346,21 | |
| 43 | 1.332,77 | |
| 44 | 1.322,3 | |
| 45 | 1.291,08 | |
| 46 | 1.266,14 | |
| 47 | 1.264,74 | |
| 48 | 1.226,92 | |
| 49 | 1.215,3 | |
| 50 | 1.187,65 | |
| 51 | 1.177,42 | |
| 52 | 1.154,25 | |
| 53 | 1.135,16 | |
| 54 | 1.123,86 | |
| 55 | 1.114,11 | |
| 56 | 1.112,8 | |
| 57 | 1.083,41 | |
| 58 | 1.082,87 | |
| 59 | 1.041,18 | |
| 60 | 1.024,09 | |
| 61 | 1.022,88 | |
| 62 | 992,81 | |
| 63 | 968,68 | |
| 64 | 957,2 | |
| 65 | 955,72 | |
| 66 | 953,66 | |
| 67 | 929,55 | |
| 68 | 925 | |
| 69 | 895,24 | |
| 70 | 868,89 | |
| 71 | 835,51 | |
| 72 | 831 | |
| 73 | 827,48 | |
| 74 | 826,13 | |
| 75 | 740,25 | |
| 76 | 715,01 | |
| 77 | 697,73 | |
| 78 | 682,83 | |
| 79 | 679,95 | |
| 80 | 671,12 | |
| 81 | 664,98 | |
| 82 | 651,63 | |
| 83 | 649 | |
| 84 | 644,99 | |
| 85 | 617,69 | |
| 86 | 609,67 | |
| 87 | 592,95 | |
| 88 | 589,66 | |
| 89 | 583,67 | |
| 90 | 576,55 | |
| 91 | 572,84 | |
| 92 | 565,39 | |
| 93 | 559,05 | |
| 94 | 556,04 | |
| 95 | 551,36 | |
| 96 | 537,03 | |
| 97 | 533,04 | |
| 98 | 514,86 | |
| 99 | 510,59 | |
| 100 | 503,9 | |
| 101 | 491,78 | |
| 102 | 489,01 | |
| 103 | 488,8 | |
| 104 | 487,84 | |
| 105 | 477,01 | |
| 106 | 475,89 | |
| 107 | 458,63 | |
| 108 | 448,81 | |
| 109 | 432,33 | |
| 110 | 427,75 | |
| 111 | 427,08 | |
| 112 | 400,1 | |
| 113 | 398,48 | |
| 114 | 388,23 | |
| 115 | 361,63 | |
| 116 | 359,39 | |
| 117 | 345,32 | |
| 118 | 338,29 | |
| 119 | 333,09 | |
| 120 | 329,26 | |
| 121 | 322,44 | |
| 122 | 309,58 | |
| 123 | 301,22 | |
| 124 | 299,49 | |
| 125 | 293,84 | |
| 126 | 289,42 | |
| 127 | 280,35 | |
| 128 | 261,4 | |
| 129 | 256,57 | |
| 130 | 249,85 | |
| 131 | 245,36 | |
| 132 | 236,09 | |
| 133 | 231,55 | |
| 134 | 224,33 | |
| 135 | 224,27 | |
| 136 | 215,42 | |
| 137 | 213,2 | |
| 138 | 205,82 | |
| 139 | 205,55 | |
| 140 | 190,98 | |
| 141 | 189,5 | |
| 142 | 184,17 | |
| 143 | 177,76 | |
| 144 | 174,84 | |
| 145 | 172,68 | |
| 146 | 166 | |
| 147 | 165,93 | |
| 148 | 164,55 | |
| 149 | 156,31 | |
| 150 | 155,09 | |
| 151 | 134,92 | |
| 152 | 133,53 | |
| 153 | 122,1 | |
| 154 | 120,85 | |
| 155 | 116,66 | |
| 156 | 116,33 | |
| 157 | 113,93 | |
| 158 | 113,58 | |
| 159 | 110,93 | |
| 160 | 110,65 | |
| 161 | 105,36 | |
| 162 | 104,36 | |
| 163 | 101,12 | |
| 164 | 97,73 | |
| 165 | 97,03 | |
| 166 | 87,69 | |
| 167 | 83,81 | |
| 168 | 83 | |
| 169 | 81,71 | |
| 170 | 81,07 | |
| 171 | 80,02 | |
| 172 | 79,24 | |
| 173 | 76,58 | |
| 174 | 76,2 | |
| 175 | 75,8 | |
| 176 | 74,39 | |
| 177 | 54,21 | |
| 178 | 53,24 | |
| 179 | 41,08 | |
| 180 | 28,03 | |
| 181 | 26,42 | |
| 182 | 14,96 |
Nessun commento:
Posta un commento