Artiglio Pazzo | 16 | ![]() | 1981 | |
Hero High | 26 | ![]() | 1981–1982 | |
L'Uomo Ragno | 26 | ![]() | 1981–1982 | |
L'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici | 24 | ![]() | 1981–1983 | |
I Puffi | 421 | ![]() | 1981–1990 | |
Zorro (le nuove avventure) | 13 | ![]() | 1981 | |
Blackstar | 13 | ![]() | 1981–1982 | |
Kwicky Koala | 16 | ![]() | 1980 | |
Il postino Pat | 116 | ![]() | 1981 – Present | |
Danger Mouse | 89 | ![]() | 1981–1992 | |
Superbook | 52 | ![]() | 1981–1982 | |
Cuore (anime) | 26 | ![]() | 1981 | |
Golion | 52 | ![]() | 1981–1982 | |
Belle e Sébastien | 52 | ![]() | 1981–1982 | |
Bryger | 39 | ![]() | 1981–1982 | |
Jarinko Chie | 103 | ![]() | 1981–1983 | |
Dr. Slump & Arale | 243 | ![]() | 1981–1986 | |
Gotriniton | 26 | ![]() | 1981 | |
Hello! Sandybell | 47 | ![]() | 1981–1982 | |
I fantastici viaggi di Fiorellino | 29 | ![]() | 1981–1982 | |
Piccole donne (anime) | 26 | ![]() | 1981 | |
Maicching Machiko-sensei | 95 | ![]() | 1981–1983 | |
La regina dei mille anni | 42 | ![]() | 1981–1982 | |
God Mars | 64 | ![]() | 1981–1982 | |
Superbook 2 | 26 | ![]() | 1981–1982 | |
Flo, la piccola Robinson | 50 | ![]() | 1981 | |
L'uomo tigre 2 | 33 | ![]() | 1981–1982 | |
Ulisse 31 | 26 | ![]() ![]() | 1981 | |
Lamù | 195 | ![]() | 1981–1986 | |
Calendar Men | 52 | ![]() | 1981–1982 | |
Nino, il mio amico ninja | 697 | ![]() | 1981–1987 | |
Gigi la trottola | 65 | ![]() | 1981 | |
Hello Spank | 63 | ![]() | 1981–1982 | |
D'Artacan e i tre moschettieri | 26 | ![]() | 1981 |
1982[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
C'era una volta lo spazio | 26 | ![]() | 1982 | |
Acrobunch, la leggenda del paese magico | 24 | ![]() | 1982 | |
Capitan Harlock SSX | 22 | ![]() | 1982–1983 | |
Cari amici animali | 22 | ![]() | 1982 | |
Don Dracula | 8 | ![]() | 1982 | |
The Flying House | 52 | ![]() | 1982–1983 | |
Gyakuten! Ippatsuman | 58 | ![]() | 1982–1983 | |
Sun College | 95 | ![]() | 1982–1984 | |
Armored Fleet Dairugger XV | 52 | ![]() | 1982–1983 | |
C'era una volta... Pollon | 46 | ![]() | 1982–1983 | |
Lucy May | 50 | ![]() | 1982 | |
Il magico mondo di Gigì | 63 | ![]() | 1982–1983 | |
Esteban e le misteriose città d'oro | 39 | ![]() ![]() | 1982–1983 | |
Robottino | 39 | ![]() | 1982–1983 | |
Space Cobra | 31 | ![]() | 1982–1983 | |
Fortezza superdimensionale Macross | 36 | ![]() | 1982–1983 | |
Ransie la strega | 34 | ![]() | 1982–1983 | |
The Gary Coleman Show | 13 | ![]() | 1982 | |
The Gary Coleman Show | 13 | ![]() | 1982–1983 | |
L'incredibile Hulk | 13 | ![]() | 1982 | |
Pac-Man | 43 | ![]() | 1982–1984 | |
Pandamonium | 13 | ![]() | 1982–1983 |
1983[modifica | modifica wikitesto]
1984[modifica | modifica wikitesto]
1985[modifica | modifica wikitesto]
1986[modifica | modifica wikitesto]
1987[modifica | modifica wikitesto]
1988[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Annie | 13 | ![]() | 1988 | |
Bentornato Topo Gigio | 34 | ![]() | 1988–1989 | |
I cinque samurai | 39 | ![]() | 1988–1991 | |
Transformers: Super-God Masterforce | 42 | ![]() | 1988–1989 | |
Borgman 2030 | 35 | ![]() | 1988–1993 | |
Patlabor | 70 | ![]() | 1988–2002 | |
Anpanman | 1000 | ![]() | 1988–present | |
F - Motori in pista | 31 | ![]() | 1988 | |
Kiteretsu Daihyakka | 331 | ![]() | 1988-1996 | Inedito in Italia |
Piccolo Lord | 43 | ![]() | 1988 | |
Ciao, io sono Michael | 43 | ![]() | 1988 | |
Teodoro e l'invenzione che non va | 52 | ![]() | 1988-1989 | |
5 amici sottosopra | 13 | ![]() | 1988 | |
Bobobobs | 26 | ![]() | 1988 | |
Conte Dacula | 65 | ![]() | 1988–1993 | |
Ann e Andy: due buffi amici di pezza | 13 | ![]() | 1988–1990 | |
COPS: Squadra anticrimine | 66 | ![]() | 1988–1989 | |
Ti voglio bene Denver | 52 | ![]() | 1988–1989 | |
Dino-Riders | 14 | ![]() | 1988 | |
Fantastico Max | 26 | ![]() | 1988–1990 | |
Garfield e i suoi amici | 121 | ![]() | 1988–1995 | |
Le nuove avventure di Winnie the Pooh | 83 | ![]() | 1988–1991 | |
Yoghi, salsa e merende | 45 | ![]() | 1988 | |
Scuola di polizia | 64 | ![]() | 1988–1989 | |
Il cucciolo Scooby-Doo | 30 | ![]() | 1988–1991 | |
RoboCop | 12 | ![]() | 1988 | |
Superman | 13 | ![]() | 1988 | |
Bobobobs | 24 | ![]() | 1988 | |
Sharky & George | 78 | ![]() | 1988-1992 |
1989[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Babar | 78 | ![]() | 1988–1992, 2000-2002 | |
Dragon Ball Z | 291 | ![]() | 1989–1996 | |
Ranma ½ | 161 | ![]() | 1989–1992 | |
Transformers: Victory | 32 | ![]() | 1989 | Inedita in Italia |
Patlabor | 47 | ![]() | 1989-1990 | |
Blue Magic | 39 | ![]() | 1989-1990 | |
Automodelli - Mini 4WD | 25 | ![]() | 1989-1990 | |
Parasol Henbee | 200 | ![]() | 1989-1991 | Inedito in Italia |
Ciao, Sabrina | 51 | ![]() | 1989-1990 | |
Il libro della giungla | 52 | ![]() | 1989-1990 | |
Peter Pan | 41 | ![]() | 1989 | |
Yawara! - Jenny la ragazza del judo | 124 | ![]() | 1989-1992 | |
Teki wa kaizoku: neko no kyōen | 6 | ![]() | 1989 | Inedito in Italia |
Voglia di vittoria | 49 | ![]() | 1989-1990 | |
Niente paura, c'è Alfred! | 52 | ![]() | 1989–1991 | |
Penny Crayon | 12 | ![]() | 1989–1990 | |
Wallace & Gromit | 13 | ![]() | 1989–1990 | |
In che mondo stai Beetlejuice? | 109 | ![]() | 1989–1991 | |
Che magnifico campeggio | 19 | ![]() | 1989–1990 | |
Un videogioco per Kevin | 34 | ![]() | 1989–1991 | |
Cip & Ciop agenti speciali | 65 | ![]() | 1989–1990 | |
Dink il piccolo dinosauro | 21 | ![]() | 1989–1991 | |
Un regno incantato per Zelda | 13 | ![]() | 1989 | |
I Simpsons | 574 | ![]() | 1989–2017 | |
The Super Mario Bros. Super Show! | 65 | ![]() | 1989 | |
L'audacia degli X-Men |
Nessun commento:
Posta un commento