The Puppetoon Show | 6 | ![]() | 1949–1950 | Compilation show; Stop-Motion |
Pow Wow the Indian Boy | 52 | ![]() | 1949–1950 |
Anni 1950[modifica | modifica wikitesto]
1950[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Crusader Rabbit | 195 | ![]() | 1950–1959 | |
Jim and Judy in Teleland | 52 | ![]() | 1950 | |
NBC Comics | 4 | ![]() | 1950–1951 | Noti anche come Tele-comics[1] |
1953[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Winky Dink and You | 65 | ![]() | 1953–1957, 1969–1973, 1992-1996 |
1954[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
The Adventures of Paddy the Pelican | 6 | ![]() | 1954 |
1955[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Dappere Dodo | 75 | ![]() | 1955–1964 | Stop-Motion |
The Mighty Mouse Playhouse | 75 | ![]() | 1955–1965 | Compilation Show |
The Gumby Show | 233 | ![]() | 1955–1981, 1983-2002 | Clay-motion |
1956[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Mickey Mouse Club | 360 | ![]() | 1955–1959, 1960-1963, 1973-1977, 1979-1982, 1989-1990, 1994-1996 | Mostly Live-action with animation inserts |
CBS Cartoon Theatre | ![]() | 1956 | Compilation show | |
Gerald McBoing-Boing | ![]() | 1956–1957 | Compilation show | |
The Heckle and Jeckle Show | ![]() | 1956 | Compilation show |
1957[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Colonel Bleep | 104 | ![]() | 1957–1960 | |
Tom Terrific | 26 | ![]() | 1957–1959 | |
Ruff & Reddy | 156 | ![]() | 1957–1960 | |
Picchiarello Show | ![]() | 1957–1966, 1970–1977, 1987–1997 | Compilation Show | |
Captain Pugwash | 58 | ![]() | 1957–1998 | |
Krtek | 44 | ![]() | 1957–1966 | La serie comprende anche 6 film per la TV |
1958[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
The Adventures of Spunky and Tadpole | 19 | ![]() | 1958–1961 | |
Tatino e Papino | 45 | ![]() | 1958–1962 | |
Bozo il clown | 156 | ![]() | 1958–1962 | |
Bucky and Pepito | 36 | ![]() | 1958 | |
Felix the Cat | 126 | ![]() | 1958–1961 | |
Braccobaldo | 69 | ![]() | 1958–1962 | |
Pixie e Dixie | 57 | ![]() | 1958–1962 | |
The Space Explorers | 26 | ![]() | 1958–1959 |
1959[modifica | modifica wikitesto]
Titolo | Episodi | Paese d'origine | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
Cartoon Party | ![]() | 1959–1962 | Compilation show | |
Clutch Cargo | 52 | ![]() | 1959 | |
The Rocky and Bullwinkle Show | 130 | ![]() | 1959–1973 | (326 Rocky & Bullwinkle segments) |
Capt'n Sailorbird | 190 | ![]() | 1959–1960 | Compilation show |
New Adventures of the Space Explorers | ![]() | 1959 | [2] | |
Matty's Funday Funnies | ![]() | 1959–1962 | Compilation show | |
Ernesto Sparalesto | 45 | ![]() | 1959–1962 | |
Habatales | 6 | ![]() | 1959–1960 | |
Noggin the Nog | 42 | ![]() | 1959-1979 | |
Musical Box | ![]() | 1959-? | Compilation show | |
Unser Sandmännchen | 8554 | ![]() | 1959-in corso | |
Das Sandmännchen | 552 | ![]() | 1959-1991 | |
Les aventures de Tintin d'après Hergé |
Nessun commento:
Posta un commento