Cancelliere federale | Mandato | Partito | Governo e Composizione | Bundestag | Presidente federale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Fine | |||||||||
1 | Konrad Adenauer (1876–1967) | 15 settembre 1949 | 20 ottobre 1953 | CDU | I | CDU/CSU-FDP-DP | I (1949) | Theodor Heuss (1949-1959) | ||
20 ottobre 1953 | 29 ottobre 1957 | II | CDU/CSU-FDP (dal 1956 FVP)-DP-BHE | II (1953) | ||||||
29 ottobre 1957 | 14 novembre 1961 | III | CDU/CSU-DP | III (1957) | ||||||
14 novembre 1961 | 13 dicembre 1962 | IV | CDU/CSU-FDP | IV (1961) | Heinrich Lübke (1959-1969) | |||||
13 dicembre 1962 | 16 ottobre 1963 | V | CDU/CSU-FDP | |||||||
2 | Ludwig Erhard (1897–1977) | 16 ottobre 1963 | 26 ottobre 1965 | CDU | I | CDU/CSU-FDP | ||||
26 ottobre 1965 | 1º dicembre 1966 | II | CDU/CSU-FDP | V (1965) | ||||||
3 | Kurt Georg Kiesinger (1904–1988) | 1º dicembre 1966 | 21 ottobre 1969 | CDU | I | CDU/CSU-SPD | ||||
4 | Willy Brandt (1913–1992) | 21 ottobre 1969 | 15 dicembre 1972 | SPD | I | SPD-FDP | VI (1969) | Gustav Heinemann (1969-1974) | ||
15 dicembre 1972 | 7 maggio 1974 | II | SPD-FDP | VII (1972) | ||||||
– | Walter Scheel (1919–2016) | 7 maggio 1974 | 16 maggio 1974 | FDP | ad interim SPD-FDP | |||||
5 | Helmut Schmidt (1918–2015) | 16 maggio 1974 | 14 dicembre 1976 | SPD | I | SPD-FDP | ||||
14 dicembre 1976 | 4 novembre 1980 | II | SPD-FDP | VIII (1976) | Walter Scheel (1974-1979) | |||||
4 novembre 1980 | 1º ottobre 1982 | III | SPD-FDP | IX (1980) | Karl Carstens (1979-1984) | |||||
6 | Helmut Kohl (1930–2017) | 1º ottobre 1982 | 30 marzo 1983 | CDU | I | CDU/CSU-FDP | ||||
30 marzo 1983 | 11 marzo 1987 | II | CDU/CSU-FDP | X (1983) | ||||||
11 marzo 1987 | 18 gennaio 1991 | III | CDU/CSU-FDP | XI (1987) | Richard von Weizsäcker (1984-1994) | |||||
18 gennaio 1991 | 17 novembre 1994 | IV | CDU/CSU-FDP | XII (1990) | ||||||
17 novembre 1994 | 27 ottobre 1998 | V | CDU/CSU-FDP | XIII (1994) | Roman Herzog (1994-1999) | |||||
7 | Gerhard Schröder (1944–) | 27 ottobre 1998 | 22 ottobre 2002 | SPD | I | SPD-Verdi | XIV (1998) | |||
22 ottobre 2002 | 22 novembre 2005 | II | SPD-Verdi | XV (2002) | Johannes Rau (1999-2004) | |||||
8 | Angela Merkel (1954–) | 22 novembre 2005 | 28 ottobre 2009 | CDU | I | CDU/CSU-SPD | XVI (2005) | Horst Köhler (2004-2010) | ||
28 ottobre 2009 | 17 dicembre 2013 | II | CDU/CSU-FDP | XVII (2009) | ||||||
Christian Wulff (2010-2012) | ||||||||||
17 dicembre 2013 | 14 marzo 2018 | III | CDU/CSU-SPD | XVIII (2013) | Joachim Gauck (2012-2017) | |||||
Frank-Walter Steinmeier (2017-) | ||||||||||
14 marzo 2018 | in carica | IV | CDU/CSU-SPD |
sabato 7 luglio 2018
Du lsd y estasy
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento