Lista delle forze terrestri militari mondiali
Questa lista delle forze terrestri militari mondiali raccoglie (in ordine alfabetico) i nomi attuali e storici con le relative bandiere di quelle forze militari che possono essere considerate come l'esercito regolare di uno Stato sovrano; eventuali ulteriori forze terrestri, militari o paramilitari, di uno Stato sovrano sono indicate solo quando sono costituite in forza armata indipendente dall'esercito. Non sono invece indicate in questa lista le forze paramilitari espressione di movimenti politici od organizzazioni non riconosciute da alcun governo nazionale, le forze militari (anche regolari) di quelle entità che non possono essere considerate come uno "Stato sovrano"[1], le unità di fanteria di marina, di gendarmeria e di polizia (militare o civile) anche quando sono costituite in forza armata indipendente. I nomi in corsivo indicano i casi in cui la nazione, pur essendo effettivamente uno Stato sovrano, non è riconosciuta come tale dalla totalità della comunità internazionale.
Alla fine della pagina si trova una lista di nazioni non più esistenti, che hanno adottato una forza armata organizzata nel corso della loro storia.
A[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Abcasia | Esercito dell'Abcasia ? | 1992 | ||
Afghanistan | Esercito nazionale dell'Afghanistan د افغانستان ملي اردو (Afghan Melli-e Ourdou) | 2002[2] | ||
1996 - 2001 | ||||
Esercito dell'Emirato islamico dell'Afghanistan (Taliban)
? | 1996 - 2001 | |||
Esercito dello Stato islamico dell'Afghanistan
? [4] | 1992 - 1996 | |||
Esercito repubblicano afghano
? | 1983 - 1992 | |||
Esercito afghano
? [5] | 1980 - 1983 | |||
Esercito repubblicano afghano
? | 1973 - 1979 | |||
Reale esercito afghano
? | 1919 - 1973 | |||
Esercito dell'Emirato dell'Afghanistan
? | 1880 - 1919 | |||
Albania | Esercito albanese Forcat Tokësore Shqipëtare | 1991 | ||
1946 - 1990 | ||||
1914 - 1939 | ||||
Algeria | Esercito popolare nazionale الجيش الوطني الشعبي الجزائري (Djaych Watani Chaâbi) (arabo) / Armée nationale populaire (francese) | 1962 | ||
Angola | Esercito popolare dell'Angola Exército angolano | 1976 | ||
Antigua e Barbuda | Reale forza di difesa di Antigua e Barbuda Royal Antigua and Barbuda Defence Force | 1981 | ||
Arabia Saudita | [[Image:|23px]] | Reale forza terrestre saudita القوات البرية الملكية السعودية ( ? ) | 1902 | |
Argentina | Esercito argentino Ejército argentino | 1810 | ||
Armenia | Esercito armeno Հայկական Բանակ (Haykakan Banak) | 1992 | ||
Artsakh | Esercito di difesa dell'Artsakh Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակ (Artsakhi Hanrapetut’yan pashtpanut’yan banak) | 1992 | ||
Australia | Esercito australiano Australian Army | 1901 | ||
Austria | Esercito federale dell'Austria Österreichs Bundesheer | 1955 | ||
Esercito federale
Bundesheer | 1921 - 1938 | |||
Milizia Popolare
Volkswehr | 1918 - 1921 | |||
Azerbaigian | Esercito dell'Azerbaijan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunları | 1991 |
B[modifica | modifica wikitesto]
C[modifica | modifica wikitesto]
D[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Danimarca | Esercito reale danese Hæren | 1614 | ||
Rep. Dominicana | Esercito nazionale della Repubblica Dominicana Ejército Nacional de República Dominicana | 1844 |
E[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Ecuador | Esercito ecuadoriano Ejército Ecuatoriano | 1830 | ||
Egitto | Esercito egiziano ? | 1830 | ||
El Salvador | Esercito salvadoregno Ejército Salvadoreño | 1842 | ||
Emirati Arabi Uniti | Esercito degli Emirati Arabi Uniti ? | 1971 | ||
Eritrea | Esercito eritreo ? | 1994 | ||
Estonia | Esercito estone Maavägi | 1991[15] 1918 - 1940 | ||
Lega di difesa estone Kaitseliit[16] | 1991 1918 - 1940 | |||
Etiopia | Esercito etiope ? | 1975 | ||
1946-1975[17] 1917[18]-1935 |
F[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Figi | Forze armate della Repubblica delle isole Fiji Republic of Fiji Military Forces | 1970 | ||
Filippine | Esercito filippino Hukbong Katihan ng Pilipinas (filippino) / Ejercito Filipino (spagnolo) | 1897 | ||
Finlandia | Esercito finlandese Maavoimat / Armén (svedese) | 1918 | ||
Francia | Esercito francese Armée de terre | 1377 |
G[modifica | modifica wikitesto]
H[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Haiti | attualmente lo Stato non possiede forze armate terrestri[21] | |||
1803 - 1995 | ||||
Honduras | Esercito honduregno Ejército de Honduras | 1825 |
I[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
India | Esercito indiano भारतीय थलसेना (Bhāratīya Thalsēnā) / Indian Army (inglese) | 1947 | ||
Indonesia | Esercito indonesiano Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat - TNI–AD | 1945 | ||
Iran | Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran انیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ( Nīrūye Zamīnī Artesh Jomhūrī Eslāmī Īrān ) | 1979 | ||
Esercito imperiale iraniano
نیروی زمینی شاهنشاهی ایران ( Nīrūye Zamīnī Shāhanshāhī Īrān ) | 1923 - 1979 | |||
Forze di terra del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica Sepāh-e Pāsdārān-e Enqelāb-e Eslāmi [22] | 1980 | |||
Iraq | Esercito iracheno القوة البرية العراقية ( al-Quwwat al-Barriyya al-ʿIrāqiyya ) | 1958 | ||
Reale Esercito iracheno
الجيش العراقي الملكي ( al-Jaysh al-ʿIrāqī al-Malikī ) | 1921 - 1958 | |||
Irlanda | Esercito irlandese Arm na hÉireann (irlandese) / Irish Army (inglese) | 1922 | ||
Islanda | Attualmente lo Stato non possiede forze armate terrestri[23] | |||
Israele | Forze di Difesa Israeliane צבא ההגנה לישראל (Tzva HaHagana LeYisra'el) - Tzahal[24] | 1948 | ||
Italia | Esercito Italiano - EI | 1946 | ||
1861 - 1946 |
K[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Kazakistan | Esercito del Kazakistan ? | 1992 | ||
Guardia repubblicana del Kazakistan ? [25] | 1992 | |||
Kenya | Esercito keniota Kenya Army | 1964 | ||
Kirghizistan | Esercito del Kirghizistan ? | 1992 | ||
Kosovo | Forza di Sicurezza del Kosovo Forca e Sigurisë së Kosovës (albanese) / Косовска безбедносна снага (serbo) | 2009 | ||
Kuwait | Reale esercito del Kuwait ? | 1961 |
L[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Laos | Esercito popolare del Laos ? | 1975 | ||
Esercito Reale del Laos
Armée royale du Laos | 1952 - 1975 | |||
Lesotho | Forza di difesa del Lesotho Lesotho Defence Force | c.1966 | ||
Lettonia | Esercito lettone Sauszemes Spēki | 1991[15] 1918 - 1940 | ||
Guardia nazionale lettone Zemessardze[26] | 1991 | |||
Libano | Esercito libanese ? | 1945 | ||
Liberia | Esercito liberiano Armed Forces of Liberia | 1956 | ||
1908 - 1956 | ||||
Libia | Esercito libico ? | 1970 | ||
1951 - 1970 | ||||
Milizia popolare libica ? (quwwat al-muqawama al-sha’biya)[27] | 1970 | |||
Lituania | Esercito lituano Lietuvos sausumos pajėgos | 1991[15] 1918 - 1940 | ||
Forza Volontaria di Difesa Nazionale lituana Krašto apsaugos savanorių pajėgos[28] | 1991 | |||
Lussemburgo | Esercito del Lussemburgo Lëtzebuerger Arméi | 1881 |
M[modifica | modifica wikitesto]
N[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Namibia | Esercito namibiano Namibian Army | c. 1990 | ||
Nepal | Esercito nepalese नेपाली सेना (Nepali Sena) | 1768[31] | ||
Nicaragua | Esercito del Nicaragua Ejército de Nicaragua | 1995 | ||
1979 - 1995 | ||||
1909 - 1979 | ||||
Niger | Esercito del Niger Armée de Terre du Niger | 1961 | ||
Nigeria | Esercito nigeriano Nigerian Army | 1960 | ||
Norvegia | Reale esercito norvegese Hæren | 1628 | ||
Guardia Nazionale norvegese Heimevernet[32] | 1946 | |||
Nuova Zelanda | Esercito neozelandese New Zealand Army / Ngāti Tumatauenga (maori) | 1950 | ||
Forza Permanente
Permanent Force | 1902 - 1950 | |||
Milizia permanente della Nuova Zelanda
New Zealand Permanent Militia | 1886 - 1902 |
O[modifica | modifica wikitesto]
Per l'Olanda, si veda Paesi Bassi alla sezione P sotto.
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Oman | Reale esercito dell'Oman Al-Quwwat al-Musallahat al-Sultaniat al-Eumany | c. 1950 | ||
Ossezia del Sud | Esercito dell'Ossezia del Sud ? | c. 1992 |
P[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Paesi Bassi | Reale esercito olandese Koninklijke Landmacht | 1814 | ||
1572 - 1795 | ||||
Pakistan | Esercito pakistano پاک فوج (Pak Fouj) (urdu) / Pakistani Army - PA (inglese) | 1947 | ||
Panama | attualmente lo Stato non possiede forze armate terrestri[34] | |||
1984 - 1990 | ||||
1958[35]-1984 | ||||
Papua Nuova Guinea | Forza di difesa di Papua Nuova Guinea Papua New Guinea Defence Force | 1974 | ||
Paraguay | Esercito paraguaiano Ejército Paraguayo | 1811 | ||
Perù | Esercito peruviano Ejército del Perú | 1821 | ||
Polonia | Esercito polacco Wojska Lądowe | 1945[36] 1918 - 1939 | ||
Portogallo | Esercito portoghese Exército Português | XII secolo |
Q[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Qatar | Esercito dell'Emirato del Qatar ? | 1968 |
R[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Regno Unito | Esercito britannico British Army | 1707 | ||
c. 1650-1707 | ||||
1645[37]-1707 | ||||
Romania | Esercito rumeno Forțele Terestre Române | 1989 | ||
1945 - 1989 | ||||
1860 - 1944 | ||||
Ruanda | Forza di Difesa del Ruanda Ingabo z'u Rwanda | 1962 | ||
Russia | Forze terrestri della Federazione Russa Сухопутные войска Российской Федерации (Suchoputnye Vojska Rossíjskoj Federácii) | 1991 | ||
Armata Rossa dei Lavoratori e dei Contadini
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (Raboče-Krest'janskaja Krasnaja Armija) - RKKA | 1918 - 1991 | |||
Esercito imperiale russo
Русская императорская армия ( ? ) | 1721 - 1917 | |||
Truppe aerotrasportate russe Воздушно-десантные войска (Vozdušno-desantnye vojska) - VDV[38] | 1937 |
S[modifica | modifica wikitesto]
T[modifica | modifica wikitesto]
- Per Taiwan, si veda Repubblica di Cina (Taiwan) alla sezione C sopra.
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Tagikistan | Esercito del Tagikistan ? | 1994 | ||
Tanzania | Forza di difesa del popolo della Tanzania Jeshi la Wananchi la Tanzania - JWTZ | 1964 | ||
Thailandia | Reale Esercito Thailandese กองทัพบกไทย (Kongthap Bok Thai) | 1874 | ||
Timor Est | Forza di difesa di Timor Est Forças de Defesa de Timor Leste (portoghese) / Forcas Defesa Timor Lorosae (tetum) | 2001 | ||
Togo | Esercito del Togo Armée de terre togolaise | 1960 | ||
Tonga | Servizi di difesa di Tonga Tonga Defence Services | 1939 | ||
Transnistria | Esercito della Transnistria ? | 1991 | ||
Trinidad e Tobago | Forza di difesa di Trinidad e Tobago Trinidad and Tobago Defence Force | 1962 | ||
Tunisia | Esercito tunisino ? | 1956 | ||
Turchia | Esercito turco Türk Kara Kuvvetleri | 1920 | ||
Turkmenistan | Esercito del Turkmenistan ? | c. 1992 |
U[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Ucraina | Esercito ucraino Cухопутні Війська ЗСУ (Sukhoputni Viys’ka ZSU) | 1992 | ||
1917 - 1920 | ||||
1918 - 1919 | ||||
Guardia nazionale Національна гвардія України(Natsionalna hvardiya Ukrayiny)[49] | XXI secolo | |||
Uganda | Esercito ugandese Uganda People's Defence Force - Land Force | 1964 | ||
Ungheria | Esercito ungherese Magyar Honvédség | 1991 | ||
1945 - 1990 | ||||
1922 - 1945 | ||||
1919 - 1922 | ||||
Uruguay | Esercito uruguagio Ejército Nacional | 1828 | ||
Uzbekistan | Esercito dell'Uzbekistan ? | 1992 |
V[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Venezuela | Esercito venezuelano Ejército Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | 1810 | ||
Guardia nazionale venezuelana Fuerzas Armadas de Cooperación[50] | 1937 | |||
Vietnam | Forze di terra vietnamite Lục quân | 1944 |
Y[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Yemen | Esercito yemenita ? | 1990 |
Z[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Anno di fondazione | |||
---|---|---|---|---|
Forze terrestri Nome in lingua originaleAttualePrecedente | ||||
Zambia | Esercito dello Zambia Zambian Army | 1964 | ||
Zimbabwe | Esercito dello Zimbabwe Zimbabwe National Army | 1980 | ||
1965 - 1979 |
Nessun commento:
Posta un commento