Prodotti DOP, IGP, STG e IG italiani
Elenco alfabetico dei:
- prodotti italiani a DOP - Denominazione di origine protetta;
- prodotti italiani ad IGP - Indicazione geografica protetta;
- prodotti italiani a STG - Specialità tradizionale garantita;
nonché dei:
- prodotti italiani ad IG - Indicazione geografica.
Indice
[nascondi]Elenco dei prodotti DOP, IGP, STG[modifica | modifica wikitesto]
Elenco dei prodotti DOP, IGP, STG ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, aggiornato al 19 febbraio 2018.
N. | Denominazione[1] | Cat. | Tipologia | Numero regolamento CEE/CE/UE | Data pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea/GUUE | Regione | Città metropolitana o Provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbacchio romano | I.G.P. | Carni fresche (e frattaglie) | Reg. CE n. 507 del 15.06.09 | GUCE L. 151 del 16.06.09 | Lazio | Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti |
2 | Acciughe sotto saledel Mar Ligure | I.G.P. | Pesci, molluschi, crostacei freschi | Reg. CE n. 776 del 04.08.08 | GUCE L. 207 del 06.08.08 | Liguria | Genova, Imperia, Savona, La Spezia |
3 | Aceto Balsamico di Modena | I.G.P. | Altri prodotti dell'allegato I del trattato | Reg. CE n. 583 del 03.07.09 | GUCE L. 175 del 05.07.09 | Emilia-Romagna | Modena, Reggio Emilia |
4 | Aceto balsamico tradizionale di Modena | D.O.P. | Altri prodotti dell'allegato I del trattato | Reg. CE n. 813 del 17.04.00 | GUCE L. 100 del 20.04.00 | Emilia-Romagna | Modena |
5 | Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia | D.O.P. | Altri prodotti dell'allegato I del trattato | Reg. CE n. 813 del 17.04.00 | GUCE L. 100 del 20.04.00 | Emilia-Romagna | Reggio Emilia |
6 | Aglio bianco Polesano | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1175 del 30.11.09 | GUCE L. 314 del 01.12.09 | Veneto | Rovigo |
7 | Aglio di Voghiera | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 442 del 21.05.10 | GUUE L. 126 del 22.05.10 | Emilia-Romagna | Ferrara |
8 | Agnello del Centro Italia | I.G.P. | Carni fresche (e frattaglie) | Reg. UE n. 475 del 15.05.13 | GUCE L. 138 del 24.05.13 | Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna | Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni, Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Parma |
9 | Agnello di Sardegna | I.G.P. | Carni fresche (e frattaglie) | Reg. CE n. 138 del 24.01.01 | GUCE L. 23 del 25.01.01 | Sardegna | Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio |
10 | Alto Crotonese | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1257 del 15.07.03 | GUCE L. 177 del 16.07.03 | Calabria | Crotone |
11 | Amarene Brusche di Modena | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1028 del 29.10.09 | GUCE L. 283 del 30.10.09 | Emilia-Romagna | Modena, Bologna |
12 | Anguria Reggiana | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1959 del 07.11.16 | GUUE L 301 del 09.11.16 | Emilia-Romagna | Reggio Emilia |
13 | Aprutino Pescarese | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Abruzzo | Pescara |
14 | Arancia del Gargano | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1017 del 30.08.07 | GUCE L. 227 del 31.08.07 | Puglia | Foggia |
15 | Arancia di Ribera | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 95 del 03.02.11 | GUUE L. 30 del 04.02.11 | Sicilia | Agrigento, Palermo |
16 | Arancia Rossa di Sicilia | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 | GUCE L. 148 del 21.06.96 | Sicilia | Catania, Siracusa, Enna |
17 | Asiago | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 1200 del 15.10.07 | GUCE L. 148 del 21.06.96 GUCE L. 271 del 16.10.07 | Prov. Aut. di Trento, Veneto | Trento, Vicenza, Padova, Treviso |
18 | Asparago Bianco di Bassano | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1050 del 12.09.07 | GUCE L. 240 del 13.09.07 | Veneto | Vicenza |
19 | Asparago Bianco di Cimadolmo | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 245 del 08.02.02 | GUCE L. 39 del 09.02.02 | Veneto | Treviso |
20 | Asparago di Badoere | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 923 del 14.10.10 | GUUE L 271 del 15.10.10 | Veneto | Padova, Treviso, Venezia |
21 | Asparago di Cantello | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 82 del 19.01.16 | GUUE L 17 del 26.01.16 | Lombardia | Varese |
22 | Asparago verde di Altedo | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 492 del 18.03.03 | GUUE L. 73 del 19.03.03 | Emilia-Romagna | Bologna, Ferrara |
23 | Basilico Genovese | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1623 del 04.10.05 Reg. UE n. 611 del 12.07.10 | GUCE L. 259 del 05.10.05 GUUE L. 178 del 13.07.10 | Liguria | La Spezia, Genova, Imperia, Savona |
24 | Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale | D.O.P. | Olio essenziale | Reg. CE n. 509 del 15.03.01 | GUCE L. 76 del 16.03.01 | Calabria | Reggio Calabria |
25 | Bitto | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. CE n. 1138 del 25.11.09 | GUCE L. 163 del 02.07.96 GUCE L. 311 del 26.11.09 | Lombardia | Sondrio, Bergamo |
26 | Bra | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Piemonte | Cuneo, Torino |
27 | Bresaola della Valtellina | I.G.P. | Prodotti a base di carne | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Lombardia | Sondrio |
28 | Brisighella | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Emilia-Romagna | Ravenna, Forlì |
29 | Brovada | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1119 del 31.10.11 | GUUE L. 289 del 08.11.11 | Friuli Venezia Giulia | Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia |
30 | Bruzio | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 | GUCE L. 156 del 13.06.97 | Calabria | Cosenza |
31 | Burrata di Andria | I.G.P. | Formaggi | Reg. UE n. 2103 del 21.11.16 | GUUE L 327 del 02.12.16 | Puglia | Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce |
32 | Caciocavallo Silano | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 Reg. CE n. 1204 del 04.07.03 | GUCE L. 163 del 02.07.96 GUCE L. 168 del 05.97.03 | Calabria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata | Catanzaro, Cosenza, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Isernia, Campobasso, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Matera, Potenza |
33 | Canestrato di Moliterno | I.G.P. | Formaggi | Reg. UE n. 441 del 21.05.10 | GUUE L. 126 del 22.05.10 | Basilicata | Potenza e Matera |
34 | Canestrato Pugliese | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 | GUCE L. 148 del 21.06.96 | Puglia | Foggia, Bari |
35 | Canino | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Lazio | Viterbo |
36 | Cantuccini o Cantucci Toscani | I.G.P. | Prodotti di panetteria, pasticceria | Reg. UE n. 81 del 19.01.16 | GUUE L. 17 del 26.01.16 | Toscana | Grosseto, Massa-Carrara, Arezzo, Siena, Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca, Prato |
37 | Capocollo di Calabria | D.O.P. | Prodotti a base di carne | Reg. CE n. 134 del 20.01.98 | GUCE L. 15 del 21.01.98 | Calabria | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
38 | Cappellacci di zucca ferraresi | I.G.P. | Pasta alimentare | Reg. UE n. 164 del 28.01.16 | GUUE L. 32 del 09.02.16 | Emilia-Romagna | Ferrara |
39 | Cappero di Pantelleria | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. UE n. 880 del 06.10.10 | GUCE L. 148 del 21.06.96 GUUE L. 264 del 07.10.10 | Sicilia | Trapani |
40 | Carciofo Brindisino | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1120 del 31.10.11 | GUUE L. 289 del 08.11.11 | Puglia | Brindisi |
41 | Carciofo di Paestum | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 465 del 12.03.04 | GUCE L. 77 del 13.03.04 | Campania | Salerno |
42 | Carciofo romanesco del Lazio | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 2066 del 21.11.02 | GUCE L. 218 del 22.11.02 | Lazio | Viterbo, Roma, Latina |
43 | Carciofo Spinoso di Sardegna | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 94 del 03.02.11 | GUUE L. 30 del 04.02.11 | Sardegna | Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari, Olbia-Tempio |
44 | Carota dell'altopiano del Fucino | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 148 del 15.02.07 | GUCE L. 46 del 16.02.07 | Abruzzo | L'Aquila |
45 | Carota Novella di Ispica | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1214 del 17.12.10 | GUUE L. 335 del 18.12.10 | Sicilia | Ragusa, Siracusa, Catania, Caltanissetta |
46 | Cartoceto | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1897 del 29.10.04 | GUCE L. 328 del 30.10.04 | Marche | Pesaro-Urbino |
47 | Casatella Trevigiana | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 487 del 02.06.08 | GUCE L. 143 del 03.06.08 | Veneto | Treviso |
48 | Casciotta d'Urbino | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 | GUCE L. 148 del 21.06.96 | Marche | Pesaro-Urbino |
49 | Castagna Cuneo | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1050 del 12.09.07 | GUCE L. 240 del 13.09.07 | Piemonte | Cuneo |
50 | Castagna del Monte Amiata | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1904 del 07.09.00 Reg. UE n. 1108 del 30.11.10 | GUCE L. 228 del 08.09.00 GUUE L. 315 del 01.12.10 | Toscana | Grosseto, Siena |
51 | Castagna di Montella | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 | GUCE L. 148 del 21.06.96 | Campania | Avellino |
52 | Castagna di Vallerano | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 286 del 07.04.09 | GUCE L. 94 del 08.04.09 | Lazio | Viterbo |
53 | Castelmagno | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Piemonte | Cuneo |
54 | Chianti Classico | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 2446 del 06.11.00 Reg. UE n. 216 del 01.03.11 | GUCE L. 281 del 07.11.00 GUUE L. 59 del 04.03.11 | Toscana | Siena, Firenze |
55 | Ciauscolo | I.G.P. | Prodotti a base di carne | Reg. CE n. 729 del 10.08.09 | GUCE L. 207 dell'11.08.09 | Marche | Ancona, Macerata, Ascoli Piceno |
56 | Cilento | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 | GUCE L. 156 del 13.06.97 | Campania | Salerno |
57 | Ciliegia dell'Etna | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1363 del 19.12.11 | GUUE L. 341 del 22.12.11 | Sicilia | Catania |
58 | Ciliegia di Marostica | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 245 del 08.02.02 | GUCE L. 39 del 09.02.02 | Veneto | Vicenza |
59 | Ciliegia di Vignola | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1032 del 26.10.12 | GUUE L. 308 del 08.11.12 | Emilia-Romagna | Modena, Bologna |
60 | Cinta Senese | D.O.P. | Carni fresche (e frattaglie) | Reg. UE n. 217 del 13.03.12 | GUUE L. 75 del 15.03.12 | Toscana | Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena |
61 | Cipolla bianca di Margherita | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1865 del 07.10.15 | GUUE L. 275 del 20.10.15 | Puglia | Barletta-Andra-Trani, Foggia |
62 | Cipolla Rossa di Tropea Calabria | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 284 del 27.03.08 | GUUE L. 86 del 28.03.08 | Calabria | Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia |
63 | Cipollotto Nocerino | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 656 del 10.07.08 | GUUE L. 183 dell'11.07.08 | Campania | Salerno, Napoli |
64 | Clementine del Golfo di Taranto | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1665 del 22.09.03 | GUUE L. 235 del 23.09.03 | Puglia | T aranto |
65 | Clementine di Calabria | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 | GUCE L. 322 del 25.11.97 | Calabria | Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valenzia, Crotone |
66 | Collina di Brindisi | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Puglia | Brindisi |
67 | Colline di Romagna | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1491 del 25.08.03 | GUCE L. 214 del 26.08.03 | Emilia-Romagna | Forlì - Cesena, Rimini |
68 | Colline Pontine | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. UE n. 259 del 25.03.10 | GUUE L. 80 del 26.03.10 | Lazio | Latina |
69 | Colline Salernitane | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 | GUCE L. 156 del 13.06.97 | Campania | Salerno |
70 | Colline Teatine | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 | GUCE L. 156 del 13.06.97 | Abruzzo | Chieti |
71 | Coppa di Parma | I.G.P. | Prodotti a base di carne | Reg. UE n. 1118 del 31.10.11 | GUUE L. 289 del 08.11.2011 | Emilia-Romagna, Lombardia | Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, Lodi, Milano, Cremona |
72 | Coppa Piacentina | D.O.P. | Prodotti a base di carne | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Emilia-Romagna | Piacenza |
73 | Coppia Ferrarese | I.G.P. | Prodotti di panetteria, pasticceria | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 275 del 18.10.01 | Emilia-Romagna | Ferrara |
74 | Cotechino Modena | I.G.P. | Prodotti a base di carne | Reg. CE n. 590 del 18.03.99 | GUCE L. 74 del 19.03.99 | Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, | Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Rovigo |
75 | Cozza di Scardovari | D.O.P. | Pesci, molluschi, crostacei freschi | Reg. UE n. 1200 del 25.11.13 | GUUE L. 315 del 26.11.13 | Veneto, | Rovigo |
76 | Crudo di Cuneo | D.O.P. | Prodotti a base di carne | Reg. UE n. 1239 del 15.12.09 | GUUE L. 332 del 17.12.09 | Piemonte | Cuneo, Asti, Torino |
77 | Culatello di Zibello | D.O.P. | Prodotti a base di carne | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Emilia-Romagna | Parma |
78 | Culurgionis d'Ogliastra | I.G.P. | Pasta alimentare | Reg. UE n. 1729 del 22.09.16 | GUUE L 262 del 29.09.16 | Sardegna | Ogliastra, Cagliari |
79 | Dauno | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 | GUCE L. 322 del 25.11.97 | Puglia | Foggia |
80 | Fagioli Bianchi di Rotonda | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 240 dell'11.03.11 | GUUE L. 66 del 12.03.11 | Basilicata | Potenza |
81 | Fagiolo Cannellino di Atina | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 699 del 04.08.10 | GUUE L. 203 del 05.08.10 | Lazio | Frosinone |
82 | Fagiolo Cuneo | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 483 del 18.05.11 | GUUE L. 133 del 20.05.11 | Piemonte | Cuneo |
83 | Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Veneto | Belluno |
84 | Fagiolo di Sarconi | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Basilicata | Potenza |
85 | Fagiolo di Sorana | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1018 del 13.06.02 | GUCE L. 155 del 14.06.02 | Toscana | Sorana, Pescia (PT) |
86 | Farina di castagne della Lunigiana | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 374 dell'11.04.11 | GUUE L. 102 del 16.04.11 | Toscana | Massa Carrara |
87 | Farina di Neccio della Garfagnana | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 465 del 12.03.04 | GUCE L. 77 del 13.03.04 | Toscana | Lucca |
88 | Farro della Garfagnana | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Toscana | Lucca |
89 | Farro di Monteleone di Spoleto | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 623 del 15.07.10 | GUUE L. 182 del 16.07.10 | Umbria | Perugia |
90 | Fichi di Cosenza | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 596 del 07.06.11 | GUUE L. 162 del 22.06.11 | Calabria | Cosenza |
91 | Fico Bianco del Cilento | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 417 del 10.03.06 | GUCE L. 72 dell'11.03.06 | Campania | Salerno |
92 | Ficodindia dell'Etna | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1491 del 25.08.03 | GUCE L. 214 del 26.08.03 | Sicilia | Catania |
93 | Ficodindia di San Cono | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 225 del 06.03.13 | GUUE L 72 del 15.03.13 | Sicilia | Catania, Enna, Caltanissetta |
94 | Finocchiona | I.G.P. | Prodotti a base di carne | Reg. UE n. 629 del 22.04.15 | GUUE L. 104 del 23.04.15 | Toscana | Arezzo, Firenze, Grosseto Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena |
95 | Fiore sardo | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 | GUCE L. 148 del 21.06.96 | Sardegna | Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio |
96 | Focaccia di Recco col formaggio | I.G.P. | Prodotti di panetteria, pasticceria | Reg. UE n. 39 del 13.01.15 | GUUE L. 8 del 14.01.15 | Liguria | Genova |
97 | Fontina | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96; Reg. UE n. 93 del 03.02.11 | GUCE L. 148 del 21.06.96; GUUEL. 30 del 04.02.11 | Valle d'Aosta | Aosta |
98 | Formaggella del Luinese | D.O.P. | Formaggi | Reg. UE n. 375 dell'11.04.11 | GUUE L. 102 del 16.04.11 | Lombardia | Varese |
99 | Formaggio di fossa di Sogliano | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1183 del 30.11.09 | GUCE L. 317 del 03.12.09 | Emilia-Romagna, Marche | Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno |
100 | Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 | GUCE L. 148 del 21.06.96 | Lombardia | Bergamo |
101 | Fungo di Borgotaro | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 | GUCE L. 148 del 21.06.96 | Emilia-Romagna, Toscana | Parma, Massa Carrara |
102 | Garda | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 | GUCE L. 322 del 25.11.97 | Lombardia, Veneto, Prov. Aut. di Trento | Brescia, Verona, Mantova, Trento |
103 | Gorgonzola | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Reg. CE n. 104 del 03.02.09 | GUCE L. 148 del 21.06.96 GUCE L. 34 del 04.02.09 | Piemonte, Lombardia | Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli |
104 | Grana Padano | D.O.P. | Formaggi | Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 | GUCE L. 148 del 21.06.96 | Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Prov. Aut. di Trento, Veneto | Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Padova, Trento, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna |
105 | Insalata di Lusia | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1137 del 25.11.09 | GUCE L. 311 del 26.11.09 | Veneto | Rovigo e Padova |
106 | Irpinia - Colline dell'Ufita | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. UE n. 203 del 10.03.10 | GUUE L. 61 dell'11.03.10 | Campania | Avellino |
107 | Kiwi Latina | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1486 del 20.08.04 | GUCE L. 273 del 21.08.04 | Lazio | Latina, Roma |
108 | La Bella della Daunia | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1904 del 07.09.00 Reg. CE n. 1067 del 06.11.09 | GUCE L. 228 del 08.09.00 GUCE L. 291 del 07.11.09 | Puglia | Foggia |
109 | Laghi Lombardi | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 | GUCE L. 322 del 25.11.97 | Lombardia | Brescia, Bergamo, Como, Lecco |
110 | Lametia | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 2107 del 04.10.99 | GUCE L. 258 del 05.10.99 | Calabria | Catanzaro |
111 | Lardo di Colonnata | I.G.P. | Prodotti a base di carne | Reg. CE n. 1856 del 26.10.04 | GUCE L. 324 del 27.10.04 | Toscana | Massa Carrara |
112 | Lenticchia di Altamura | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 2362 del 05.12.17 | GUUE GUUE L 337 del 19.12.17 | Puglia, Basilicata | Bari, Barletta-Andria-Trani, Matera. Potenza |
113 | Lenticchia di Castelluccio di Norcia | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 | GUCE L. 156 del 13.06.97 | Umbria, Marche | Perugia, Macerata |
114 | Limone Costa d'Amalfi | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1356 del 04.07.01 | GUCE L. 182 del 05.07.01 | Campania | Salerno |
115 | Limone di Rocca Imperiale | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 149 del 20.02.12 | GUUE L. 48 del 21.02.12 | Calabria | Cosenza |
116 | Limone di Siracusa | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 96 del 03.02.11 | GUUE L. 30 del 04.02.11 | Sicilia | Siracusa |
117 | Limone di Sorrento | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 2446 del 06.11.00 Reg. UE n. 14 del 10.01.11 | GUCE L. 281 del 07.11.00 GUUE L. 6 dell'11.01.11 | Campania | Napoli |
118 | Limone Femminello del Gargano | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 148 del 15.02.07 | GUCE L. 46 del 16.02.07 | Puglia | Foggia |
119 | Limone Interdonato di Messina | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1081 dell'11.11.09 | GUCE L. 295 del 12.11.09 | Sicilia | Messina |
120 | Liquirizia di Calabria | D.O.P. | Altri prodotti dell'Allegato I | Reg. UE n. 1072 del 20.10.11 | GUCE L. 278 del 25.10.11 | Calabria | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
121 | Lucca | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. CE n. 1845 del 22.10.04 | GUCE L. 322 del 23.10.04 | Toscana | Lucca, Massa Carrara |
122 | Maccheroncini di Campofilone | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1130 del 07.11.13 | GUUE L. 302 del 13.11.13 | Marche | Campofilone |
123 | Marche | D.O.P. | Oli e grassi | Reg. UE n. 702 del 04.04.17 | GUEE L 104 del 20.04.17 | Marche | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino |
124 | Marrone del Mugello | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Toscana | Firenze |
125 | Marrone della Valle di Susa | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 987 del 03.11.10 | GUUE L. 286 del 04.11.10 | Piemonte | T orino |
126 | Marrone di Caprese Michelangelo | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 1237 dell'11.12.09 | GUUE L. 332 del 17.12.09 | Toscana | Arezzo |
127 | Marrone di Castel del Rio | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 | GUCE L. 163 del 02.07.96 | Emilia-Romagna | Bologna |
128 | Marrone di Combai | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1180 del 30.11.09 | GUCE L. 317 del 03.12.09 | Veneto | Treviso |
129 | Marrone di Roccadaspide | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 284 del 27.03.08 | GUCE L. 86 del 28.03.08 | Campania | Salerno |
130 | Marrone di San Zeno | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1979 dell'11.11.03 | GUCE L. 294 del 12.11.03 | Veneto | Verona |
131 | Marroni del Monfenera | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1132 del 24.11.09 | GUCE L. 310 del 25.11.09 | Veneto | Treviso |
132 | Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1855 del 14.11.05 | GUCE L. 297 del 15.11.05 | Prov. Aut. di Bolzano | Bolzano |
133 | Mela di Valtellina | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 171 del 01.03.10 | GUUE L. 51 del 02.03.10 | Lombardia | Sondrio |
134 | Mela Rossa Cuneo | I.G.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. UE n. 223 del 06.03.13 | GUUE L 72 del 15.03.13 | Piemonte | Cuneo, Torino |
135 | Mela Val di Non | D.O.P. | Ortofrutticoli e cereali | Reg. CE n. 1665 del 22.09.03 Reg. UE n. 778 del 02.09.10 | GUCE L. 235 del 23.09.03 GUUE L. 233 del 03.09.10 | Prov. Aut. di Trento | Trento |
